Immobilienbestand im Überblick.
Offene Freigaben, laufende Maßnahmen, Objektunterlagen und Nachrichten.
Nachtragsangebot prüfen
Für die Sanierung Lindenhof liegt das Nachtragsangebot für die Elektroarbeiten vor. Die Bauleitung wartet auf Ihre Freigabe.
Fragen zu Objekten, Maßnahmen und Freigaben gehen direkt an Marie Schuster.
Aktuelle Vorgänge
Neue Änderungen aus dem Immobilienbestand
Das Protokoll für Gewerbepark West ist abgeschlossen.
„Energieausweis_Lindenhof.pdf“ ist verfügbar.
Feuchtigkeit im Treppenhaus von Haus B wurde dokumentiert.
Objekte und Maßnahmen
Nach Status sortiert
Neue Dokumente
Nach Aktualität sortiert
| Dokument | Objekt | Aktualisiert ↓ | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Brand-Guide_v3.pdfPDF · 4,2 MB | Brand Guide | Heute, 09:12 | Neu | |
| Sitemap_final.figFIG · 980 KB | Website Relaunch | 12. Sep. 2026 | Freigegeben |
Nachrichten
Rückfragen aus Verwaltung und Objektbetrieb
Objekte und Maßnahmen.
Status, Fortschritt, Termine und offene Aufgaben für Bestands- und Entwicklungsobjekte.
Quartier Am Park
Neubau von 84 Wohnungen mit Tiefgarage und begrüntem Innenhof.
Sanierung Lindenhof
Strangsanierung, Elektroarbeiten und Modernisierung der Gemeinschaftsflächen.
Gewerbepark West
Flächenübergabe, technische Abnahme und vollständige Objektdokumentation.
Mietverhältnisse und Servicefälle.
Mietparteien, Einheiten, Vertragslaufzeiten und offene Aufgaben.
Mietverhältnisse
Nach Handlungsbedarf sortiert
| Mietpartei | Objekt | Einheit | Vertragsende | Status |
|---|---|---|---|---|
| Anna KellerWohnen | Sanierung Lindenhof | A-12 | 30.09.2026 | Rückfrage |
| Mehmet YılmazWohnen | Quartier Am Park | B-08 | 31.03.2029 | Mängel offen |
| Sophie BrandtWohnen | Vermietung Hafenlofts | W-24 | 30.09.2030 | Unterschrift |
| Büroform GmbHGewerbe | Gewerbepark West | G-204 | 31.12.2028 | Vertrag aktiv |
| Jonas RichterWohnen | Quartier Am Park | A-16 | 31.03.2029 | Vertrag aktiv |
| Praxis am ParkGewerbe | Quartier Am Park | G-02 | 30.06.2031 | Vertrag aktiv |
Objektunterlagen und Verträge.
Grundrisse, Verträge, Abnahmen und aktuelle Unterlagen zu allen Objekten.
Dokumente
06 Dateien in Ihrem Workspace
| Dokument | Projekt | Zuletzt aktualisiert | Von | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand-Guide_v3.pdfPDF · 4,2 MB | Brand Guide | Heute, 09:12 | Marie Schuster | Neu | |
| Sitemap_final.figFIG · 980 KB | Website Relaunch | 12. Sep. 2026 | Tom Lenz | Freigegeben | |
| Landingpage_Review.pdfPDF · 2,8 MB | Sommer-Kampagne | Heute, 08:40 | Marie Schuster | Review | |
| Content_Matrix.xlsxXLSX · 410 KB | Website Relaunch | 10. Sep. 2026 | Lena Hoffmann | Freigegeben | |
| Anzeigenmotive_Social.zipZIP · 18,4 MB | Sommer-Kampagne | 08. Sep. 2026 | Tom Lenz | Freigegeben | |
| Brand-Voice_Notizen.docxDOCX · 220 KB | Brand Guide | 05. Sep. 2026 | Lena Hoffmann | Freigegeben |
Probieren Sie einen anderen Suchbegriff oder Filter.
Nachrichten aus Verwaltung und Betrieb.
Rückfragen, Freigaben und Abstimmungen zu Objekten und Maßnahmen.
Kosten und Zahlungsstatus.
Rechnungen, Maßnahmenkosten, Zahlungsziele und Prüfstatus.
Rechnungsübersicht
Fiktive Beispieldaten · alle Beträge netto zzgl. USt.
| Nummer | Projekt | Datum | Betrag | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-031 | Website Relaunch | 31.08.2026 | 1.240,00 € | Bezahlt | |
| RE-2026-032 | Sommer-Kampagne | 01.09.2026 | 2.480,00 € | Offen | |
| RE-2026-028 | Brand Guide | 14.08.2026 | 1.860,00 € | Bezahlt |




